Производство: Россия. Грузоподъемность - 5 т, без каната.
| Технические характеристики лебедки | |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Расчётная скорость навивки каната на 1-м слое | 0,03 м/сек. |
| Расчётная канатоёмкость барабана | 250 м |
| Рекомдуемый диаметр каната | 22,5 мм |
| Напряжение/Частота тока | 380в/50гц |
| Редуктор цилиндрический | 1Ц2У-315Н РЦД-250 |
| Тормоз колодочный | ТКГ-160 |
| Электродвигатель | АИР 100 |
| Мощность при ПВ=40% | 3,0 кВт |
| Масса лебёдки б/каната | 1300 кг |
| Ориентировочные установочные размеры, мм | 1586*600*600 4отв. d= 28 мм |
| Габариты Д*Ш*В мм | 1680*1800*950 |

