В корзине пусто!


Технические характеристики тали РА с высотой подъема H=18/9м
| Модель | РА 125.250 с блоком | РА 250.500 с блоком | РА 500.1000 с блоком | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| Напряжение, В | 220/230 | |||||
| Высота подъёма | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 |
| Скорость подъёма,м/мин | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Мощность двигателя | 500 W | 900 W | 1600 W | |||
| Установочные размеры(А*В*С),мм | 190*90*20(изготовитель Dingli)215*90*20(изготовитель Shanyan) | 220*100*30 | 280*110*35 | |||
| Габариты, см | 46,5*16*36,5 | 52*17*44 | 56,5*24,5*32,5 | |||
| Вес, кг | 10,5 | 17,5 | 34 | |||
Технические характеристики тали РА с высотой подъема H=12/6м
| Модель | РА 125.250 с блоком | РА 250.500 с блоком | РА 500.1000 с блоком | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| Напряжение, В | 220/230 | |||||
| Высота подъёма | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| Скорость подъёма,м/мин | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Мощность двигателя | 500 W | 900 W | 1600 W | |||
| Установочные размеры(А*В*С),мм | 190*90*20(изготовитель Dingli)215*90*20(изготовитель Shanyan) | 220*100*30 | 280*110*35 | |||
| Габариты, см | 33*13*40 | 37,5*15*40 | 49*17*50 | |||
| Вес, кг | 10,5 | 17,5 | 34 | |||
Схема установочных размеров:

Технические характеристики мини-талей HXS-250F и BH250D содержатся в карточках изделий.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 0,25 т..
4 500 руб.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 250 кг..
6 900 руб.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 0,5 т..
7 000 руб.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 0,5 т - 6,0 м..
9 600 руб.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 1,0 т - 6,0 м..
14 000 руб.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 1,0 т...
16 900 руб.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 250 кг..
16 800 руб.
Производство: Китай. Грузоподъемность — 250 кг - 60 мОсобенности мини-тали: ..
26 900 руб.