В корзине пусто!
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М/В3 |
| Грузоподъёмность | 500 |
| Высота подъема груза, м | 80 |
| Скорость подъёма груза, м/мин, не менее | 22 |
| Диаметр каната, мм | 6,7 |
| Длина каната, м | 85 |
| Диаметр барабана лебедки, мм | 158 |
| Режим работы электрооборудова | S3 (ЭПВ-25%) |
| Напряжение и частота тока, В/Гц | 380/50 |
| Тип электродвигателя | АИР100S4ЕУ1 |
| Мощность электродвигателя | 3 |
| Тип тормоза | Электромагнитный нормальнозамкнут |
| Масса без противовесов, кг не более | 417 |
| Масса противовесов, кг не менее | 750 |

fg