Производство: Россия. Грузоподъемность - 3,2 т, без каната.
| Технические характеристики лебедки | |
| Грузоподъемность | 3,2 т |
| Расчётная скорость навивки каната на 1-м слое | 0,035 м/сек. |
| Расчётная канатоёмкость барабана | 250 м |
| Рекомдуемый диаметр каната | 18,0 мм |
| Напряжение/Частота тока | 380в/50гц |
| Редуктор цилиндрический | 1ЦЗУ-200 |
| Тормоз колодочный | РМ-500 |
| Электродвигатель | АИР 160 |
| Мощность при ПВ=40% | 15 кВт |
| Масса лебёдки б/каната | 1100 кг |
| Ориентировочные установочные размеры, мм | 1150*980 4отв. d= 26 мм |
| Габариты Д*Ш*В мм | 1200*1200*800 |

