Производство: Россия. Грузоподъемность - 10 т, без каната.
| Технические характеристики лебедки | |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Расчётная скорость навивки каната на 1-м слое | 0,1 м/сек. |
| Расчётная канатоёмкость барабана | 350 м |
| Рекомдуемый диаметр каната | 28,0 мм |
| Напряжение/Частота тока | 380в/50гц |
| Редуктор цилиндрический | Ц2Н-РМ 1Ц2У-200 |
| Тормоз колодочный | ТКГ-200 |
| Электродвигатель | АИР 180 |
| Мощность при ПВ=40% | 15 кВт |
| Масса лебёдки б/каната | 3500 кг |
| Ориентировочные установочные размеры, мм | 1960*1075*1075 4отв. d= 36 мм |
| Габариты Д*Ш*В мм | 2000*2100*1000 |

