
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, кг | 1000 | |
| Высота подъема, м | 6,4 | |
| Кратность полиспаста | 3/1 | |
| Скорость подъема, м/мин | осн. | 3 |
| микро | 0,65 | |
| Мощн. эл.дв. подъема, кВт | осн. | 1,5 |
| микро | 0,33 | |
| Скор. передв., м/мин | 20 | |
| Мощ. эл/дв. передв., кВт | 0,25 | |
| Ширина полки проф., мм | 110-130 | |
| Радиус закруг. мин., м | 3,5 | |
| Вес тали, кг | 168 | |
| Габариты, мм | H | 1005 |
| h | 197 | |
| L | 730 | |
| A | 735 | |
| G | 463 | |

