Мобильный складной гидравлический кран г/п 2,0 тонны.
Комплект из двух частей.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Основание | 1 |
2 | Стрела | 1 |
3 | Опорная стойка | 1 |
4 | Опора | 2 |
5 | Стопорный штифт | 4 |
6 | Опорная рама | 2 |
7 | Шплинт | 4 |
8 | Сборка цепи и крюка | 1 |
9 | Самоориентирующееся колесо 3-1/2" | 4 |
10 | Самоориентирующееся колесо 3" | 2 |
11 | Длинный 8-митонный поршневой домкрат | 1 |
12 | Ручка | 1 |
13 | Удлинитель стрелы | 1 |
14 | Болт М16х100 | 2 |
15 | Болт М16х120 | 1 |
16 | Болт М16х110 | 1 |
17 | Болт М16х90 | 1 |
18 | Болт М16х80 | 1 |
19 | Болт М14х100 | 3 |
20 | Болт М12х80 | 1 |
21 | Болт М8х20 | 16 |
22 | Болт М8х12 | 8 |
23 | Гайка М16 | 6 |
24 | Плоская шайба Ф16 | 6 |
25 | Гайка М14 | 3 |
26 | Плоская шайба Ф14 | 3 |
27 | Гайка М12 | 1 |
28 | Плоская шайба Ф12 | 1 |
29 | Стопорная шайба Ф12 | 1 |
30 | Гайка М8 | 24 |
31 | Стопорная шайба Ф8 | 24 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т | 2 |
Высота подъема, мм | 380-2400 |
Вес нетто, кг | 137 |
Вес брутто,кг | 145 |
Габариты Д х Ш х В, мм | 2310х1300х1575 |
Габариты в упаковке Д х Ш х В, мм | 1440х300х160+1530х300х185 |