Блок однодольный с крюком
Марка | Г/п, т | Кол-во роликов | Рекомендуемый диамет рканата, мм | Диаметр ролика по желобу,мм | Вес,кг |
---|
ZK1-0,5 | 0,5 | 1 | 7,7 | 71 | 1,8 |
ZK1-1 | 1 | 1 | 11 | 85 | 3,3 |
ZK1-2 | 2 | 1 | | 112 | 6 |
ZK1-3,2 | 3 | 1 | 15,5 | 132 | 10,5 |
ZK1-5 | 5 | 1 | 18,5 | 160 | 19 |
ZK1-8 | 8 | 1 | 20 | 200 | 31 |
ZK1-10 | 10 | 1 | 24,5 | 240 | 50,5 |
ZK1-16 | 16 | 1 | 31 | 310 | 114 |
ZK1-20 | 20 | 1 | 35 | 355 | 162,2 |
Показывать:
Сортировать:
Грузоподъемность 0.5 т..
1 100 руб.
Грузоподъемность 1 т..
1 350 руб.
Грузоподъемность 10 т..
8 100 руб.
Грузоподъемность 16 т..
21 000 руб.
Грузоподъемность 2 т..
1 865 руб.
Грузоподъемность 20 т..
26 900 руб.
Грузоподъемность 3,2 т..
2 550 руб.
Грузоподъемность 5 т..
3 920 руб.
Грузоподъемность 8 т..
6 400 руб.